สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ต.ค. 62 10:28 น.
	
		
			| 
			   สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงอีก 0.2% มาอยู่ที่ระดับ 3.0% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับแต่แต่ปี 2009 
			  โดย IMF ได้เผยว่า การปรับลดคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการเก็บภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้า, และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ 
			  นอกจากนี้ IMF ยังได้ปรับลดตัวเลขประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.4% จากเดิมที่อยู่ในระดับ 3.5% รวมถึงยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้สู่ระดับ 2.4% และลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.1% ในปีหน้า 
			  ในส่วนของเศรษฐกิจยูโรโซน IMF ได้คาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.2% แต่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.4% ในปีหน้า ขณะที่เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 6.1% ในปีนี้ และ 5.8% ในปีหน้า 
			  โดย IMF กล่าวว่า แม้จะปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลง แต่จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในหลายประเทศ ได้ยกระดับอุปสงค์ได้มากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ และการที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีน และ สหรัฐฯเริ่มผ่อนคลาย จะทำให้เศรษฐกิจประเทศสำคัญและเศรษฐกิจเกิดใหม่บางประเทศ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ รวมถึงปี 2020 
			 | 
		 
	
 
รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
เรียบเรียง  ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ  
                อีเมล์. phumin@efinancethai.com
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร |